| 陣形−攻撃力 |
| カード名 | 説明 |
| 効果 | 費用/陣形Pts. |
| 入手条件/提案武将 |
魚鱗の陣 攻1 | 味方全軍の攻撃力を上昇させます |
| 攻撃力倍加 | 600/60Pts. |
| |
雁行の陣 攻2 | 味方全軍の攻撃力を上昇させます |
| 攻撃力倍加 | 800/120Pts. |
| |
鋒矢の陣 攻3 | 味方全軍の攻撃力を上昇させます |
| 攻撃力倍加 | 900/180Pts. |
| 本多忠勝 立花ァ千代 |
| 陣形カード−防御力 |
| カード名 | 説明 |
| 効果 | 費用/陣形Pts. |
| 入手条件/提案武将 |
鶴翼の陣 防1 | 味方全軍の防御力を上昇させ 体力を常時回復します |
| 防御力倍加/体力回復 | 500/60Pts. |
| 稲姫 |
方円の陣 防2 | 味方全軍の防御力を上昇させ 体力を常時回復します |
| 防御力倍加/体力回復 | 700/120Pts. |
| |
偃月の陣 防3 | 味方全軍の防御力を上昇させ 体力を常時回復します |
| 防御力倍加/体力回復 | 800/180Pts. |
| 浅井長政 島津義弘 |
| 陣形カード−移動力 |
| カード名 | 説明 |
| 効果 | 費用/陣形Pts. |
| 入手条件/提案武将 |
長蛇の陣 移1 | 味方全軍の移動力・士気上昇速度をを上昇させます |
| 移動力倍加/士気上昇 | 500/60Pts. |
| |
衡軛の陣 移2 | 味方全軍の移動力・士気上昇速度をを上昇させます |
| 移動力倍加/士気上昇 | 300 |
| |
車懸の陣 移3 | 味方全軍の移動力・士気上昇速度をを上昇させます |
| 移動力倍加/士気上昇 | 1000/180Pts. |
| 上杉謙信 直江兼続 |
|