武者 |
名前 ルビ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
龍造寺隆信 リュウゾウジタカノブ | 256 | 233 | 167 | 167 | 167 | 156 | 156 | 156 |
穴山小助 アナヤマコスケ | 260 | 237 | 170 | 170 | 170 | 159 | 159 | 159 |
山中鹿介 ヤマナカシカノスケ | 264 | 241 | 172 | 172 | 172 | 161 | 161 | 161 |
保科正俊 ホシナマサトシ | - | - | - | - | - | - | - | - |
戸沢盛安 トザワモリヤス | - | - | - | - | - | - | - | - |
柳生石舟斎 ヤギュウセキサイシュウ | 270 | 246 | 177 | 177 | 177 | 166 | 166 | 166 |
上泉信綱 カミイズミノブツナ | 272 | 248 | 178 | 178 | 178 | 167 | 167 | 167 |
佐々木小次郎 ササキコジロウ | 274 | 278 | 179 | 169 | 184 | 181 | 181 | 173 |
よろず屋出現条件:無限城76階「登用試験」クリア |
柴田勝家 シバタカツイエ | 280 | 255 | 183 | 183 | 183 | 171 | 171 | 183 |
よろず屋販売条件:無限城76階「薄幸の佳人」クリア |
女武者 |
名前 カナ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
駒姫 コマヒメ | 248 | 241 | 167 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
菜々 ナナ | 252 | 244 | 170 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
大浦戌 オオウラ | - | - | - | - | - | - | - | - |
前田まつ マエダマツ | 260 | 252 | 175 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
甲斐姫 カイヒメ | - | - | - | - | - | - | - | - |
忍者 |
名前 カナ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
藤林長門 フジバヤシナガト | 248 | 256 | 162 | 156 | 167 | 167 | 167 | 156 |
二曲輪猪助 ニノクルワイノスケ | - | - | - | - | - | - | - | - |
百地丹波 モモチタンバ | 256 | 264 | 167 | 161 | 173 | 173 | 173 | 161 |
猿飛佐助 サルトビサスケ | 260 | 268 | 169 | 164 | 175 | 175 | 175 | 164 |
果心居士 カシンコジ | - | - | - | - | - | - | - | - |
女忍者 |
名前 ルビ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
小西マリア コニシマリア | 241 | 248 | 162 | 156 | 162 | 173 | 173 | 162 |
蒲生虎 ガモウトラ | 244 | 252 | 164 | 159 | 164 | 176 | 176 | 164 |
碓氷姫 ウスイヒメ | - | - | - | - | - | - | - | - |
加藤安 カトウアン | - | - | - | - | - | - | - | - |
望月千代女 モチヅキチヨジョ | 256 | 264 | 172 | 166 | 172 | 184 | 184 | 172 |
銃使い |
名前 カナ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
稲富祐直 イナドメスケナオ | 241 | 241 | 156 | 150 | 150 | 150 | 150 | 156 |
種子島久時 タネガシマヒサトキ | 244 | 244 | 159 | 153 | 153 | 153 | 153 | 159 |
杉谷善住坊 スギタニゼンジュボウ | 248 | 248 | 161 | 155 | 155 | 155 | 155 | 161 |
伊賀崎道順 イガザキドウジュン | 252 | 252 | 164 | 158 | 158 | 158 | 158 | 164 |
筧十蔵 カケイジュウゾウ | 256 | 256 | 166 | 160 | 160 | 160 | 160 | 166 |
弓使い |
名前 ルビ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
小少将 コショウショウ | 233 | 248 | 150 | 150 | 150 | 156 | 156 | 162 |
京極竜子 キョウゴクタツコ | 237 | 252 | 153 | 153 | 153 | 159 | 159 | 164 |
吉岡妙林尼 ヨシオカ | 241 | 256 | 155 | 155 | 155 | 161 | 161 | 167 |
山内千代 ヤマウチチヨ | 244 | 260 | 158 | 158 | 158 | 164 | 164 | 169 |
鶴姫 ツルヒメ | - | - | - | - | - | - | - | - |
僧侶 |
名前 カルビ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
本因坊算砂 ホンインボウサンサ | 233 | 256 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 167 |
快川紹喜 | 237 | 260 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 170 |
以心崇伝 イシンスウデン | 241 | 264 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 173 |
沢庵宗彭 | 244 | 268 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 175 |
南光坊天海 ナンコウボウテンカイ | 248 | 272 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 178 |
巫女 |
名前 カナ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
池田糸子 イケダイトコ | 226 | 263 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 173 |
小百合姫 サユリヒメ | 229 | 267 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 176 |
伊勢姫 イセヒメ | 233 | 272 | 149 | 149 | 149 | 155 | 155 | 178 |
綾姫 アヤヒメ | - | - | - | - | - | - | - | - |
小野お通 オノオツウ | 240 | 280 | 154 | 154 | 154 | 160 | 160 | 184 |
突忍 |
名前 ルビ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
鯰江又一郎 | 263 | 226 | 173 | 162 | 145 | 145 | 145 | 150 |
青地与右衛門 アオチヨエモン | 267 | 229 | 176 | 164 | 147 | 147 | 147 | 153 |
三好伊三 ミヨシイサン | 272 | 233 | 178 | 167 | 149 | 149 | 149 | 155 |
熊若 クマワカ | 276 | 236 | 181 | 169 | 152 | 152 | 152 | 158 |
三好清海 ミヨシセイカイ | 280 | 240 | 184 | 172 | 154 | 154 | 154 | 160 |
爆忍 |
名前 ルビ | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動 | 瞬発 | 運 |
望月六郎 モチヅキロクロウ | 241 | 233 | 156 | 150 | 145 | 150 | 150 | 150 |
小野銀八郎 オノギンパチロウ | 244 | 237 | 159 | 153 | 147 | 153 | 153 | 153 |
加藤段蔵 カトウダンゾウ | 248 | 241 | 161 | 155 | 149 | 155 | 155 | 155 |
霧隠才蔵 キリガクレサイゾウ | 252 | 244 | 164 | 158 | 152 | 158 | 158 | 158 |
松永久秀 マツナガヒサヒデ | 256 | 248 | 166 | 160 | 154 | 160 | 160 | 160 |
|