| 名称 | 読み |
値段 | 生命 | 行動 | 攻撃 | 防御 |
精神 | 討数 | 五行 | 合成 | 追加効果 |
手甲 |
小手 | こて |
900 | 0 | -1 | 8 | 0 |
-24 | 0 | − | 木1 | − |
海老 | えび |
2,100 | 4 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | − | 水1 | − |
春日甲 | かすがこう |
2,100 | 0 | 0 | 16 | 0 |
0 | 0 | − | 木1 | − |
篠甲 | しのこう |
5800 | 0 | 0 | 28 | 0 |
0 | 0 | − | 木1 | − |
燕青甲 | えんせいこう |
15,000 | 0 | 0 | 46 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
武松甲 | ぶしょうこう |
24,000 | 16 | 0 | 60 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
魯智深甲 | ろちしんこう |
35,000 | 0 | 0 | 76 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
鷲ノ巣甲 | わしのすこう |
46,000 | 0 | 1 | 104 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
義秀甲 | よしひでこう |
72,100 | 0 | 1 | 120 | 0 |
0 | 5 | − | 火2 | − |
岳飛甲 | がくひこう |
112,000 | 0 | 0 | 136 | 0 |
0 | 10 | − | 土2 | − |
雷電甲 | らいでんこう |
252,100 | 0 | 0 | 152 | 0 |
0 | 15 | − | 土2 | 羅刹付与 |
忍び甲輪 | しのびこうりん |
360,000 | 0 | 2 | 164 | 0 |
0 | 20 | − | 金2 | − |
オリハルオン | オリハルコン |
378,500 | 0 | 0 | 176 | 0 |
0 | 25 | − | 火2 | − |
ヒヒイロカネ | ヒヒイロカネ |
389,300 | 0 | 0 | 188 | 0 |
56 | 30 | − | 金3 | − |
宿禰手甲 | すくねしゅこう |
411,100 | 0 | 0 | 200 | 52 |
0 | 35 | − | 土3 | − |
大元帥明王甲 | だいげんすいみょうおうこう |
432,500 | 0 | 0 | 208 | 0 |
0 | 40 | − | 火3 | 崩し |
四神甲 | しじんこう |
612,300 | 0 | 2 | 220 | 0 |
0 | 45 | ※ | 土3 | ※木火金水 |
黄龍甲 | こうりゅうこう |
1,265,500 | 0 | 4 | 236 | 0 |
48 | 50 | 金 | 土3 | 両腕の耐性+25% |
| 名称 | 読み |
値段 | 生命 | 行動 | 攻撃 | 防御 |
精神 | 討数 | 五行 | 合成 | 追加効果 |
日本刀 |
竹光 | たけみつ |
300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 0 | − | 木1 | − |
古びた鞘 | ふるびたさや |
300 | 0 | 0 | -4 | 0 |
2 | 0 | − | 金1 | − |
樫の木刀 | かしのぼくとう |
1,500 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | 0 | − | 木1 | − |
鞍馬の木刀 | くらまのぼくとう |
7,000 | 0 | 1 | 12 | 0 |
20 | 0 | − | 木1 | − |
無銘の刀 | むめいのかたな |
8,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
薄緑 | うすみどり |
9,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
毛抜形太刀 | けぬきがたたち |
12,500 | 0 | 1 | 46 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
備前長船 | びぜんおさふね |
32,000 | 0 | -1 | 60 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
鬼丸国綱 | おにまるくにつな |
41,100 | 0 | 0 | 56 | 0 |
0 | 5 | − | 金1 | − |
髭切丸 | ひげきりまる |
55,000 | 0 | 0 | 64 | 0 |
40 | 0 | − | 金1 | − |
大般若長光 | だいはんにゃ ながみつ |
75,500 | 0 | 0 | 76 | 0 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
水龍刀 | すいりゅうとう |
124,000 | 0 | 0 | 80 | 0 |
0 | 5 | 水 | 水2 | − |
数珠丸恒次 | じゅずまるつねつぐ |
156,100 | 0 | 0 | 86 | 0 |
40 | 7 | − | 土2 | 腕の耐性+25% |
童子切安綱 | どうじきりやすつな |
180,000 | 0 | 2 | 96 | 0 |
0 | 10 | − | 金2 | − |
三十六人斬 | さんじゅうろくにんぎり |
211,100 | 0 | 0 | 124 | 0 |
0 | 36 | − | 金2 | − |
本庄正宗 | ほんじょうまさむね |
240,000 | 0 | 0 | 116 | 0 |
0 | 15 | − | 金2 | 崩し |
村雨丸 | むらさめまる |
295,500 | 0 | 0 | 124 | 0 |
0 | 17 | 水 | 水2 | − |
久久能智木刀 | くくのちぼくとう |
328,100 | 0 | 0 | 128 | 0 |
40 | 20 | − | 木3 | − |
小烏丸 | こがらすまる |
350,000 | 0 | 2 | 136 | 0 |
40 | 22 | − | 金2 | − |
丙子椒林 | へいししょうりん |
389,900 | 0 | 0 | 140 | 0 |
60 | 25 | − | 金2 | − |
火車斬 | かしゃぎり |
460,000 | 0 | 0 | 148 | 0 |
0 | 30 | 火 | 火2 | − |
子狐丸 | こぎつねまる |
485,100 | -16 | 0 | 156 | 0 |
0 | 32 | 金 | 木3 | − |
クトネシリカ | クトネシリカ |
492,100 | 0 | 0 | 164 | 0 |
0 | 35 | − | 水2 | 凍結 |
七支刀 | しちしとう |
582,100 | 0 | 0 | 176 | 0 |
0 | 37 | − | 金3 | 金剛付与 |
伏姫の刀 | ふせひめのかたな |
595,500 | 0 | 0 | 184 | 0 |
60 | 40 | − | 土3 | 金剛付与 |
天叢雲 | あめのむらくも |
602,900 | 0 | 0 | 192 | 0 |
40 | 43 | − | 水3 | − |
経津霊剣 | ふつのみたまのつるぎ |
622,300 | 0 | 0 | 208 | 0 |
0 | 45 | − | 土3 | − |
伊都之尾羽張 | いつのおはばおり |
645,500 | 0 | 0 | 236 | 0 |
0 | 60 | 火 | 水3 | − |
阿修羅 | あしゅら |
1,621,500 | 40 | 8 | 248 | 40 |
40 | 50 | − | 木3 | 味方から好感度アップ |
| 名称 | 読み |
値段 | 生命 | 行動 | 攻撃 | 防御 |
精神 | 討数 | 五行 | 合成 | 追加効果 |
髪飾り |
団子の串 | だんごのくし |
300 | 4 | -2 | 0 | 0 |
0 | 0 | − | 木1 | − |
でんでん太鼓 | でんでんたいこ |
300 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | − | 土1 | − |
硝子の簪 | がらすのかんざし |
4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | − | 土1 | − |
ティロッタマー | ティロッタマー |
4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | − | 水1 | − |
傾国の簪 | けいこくのかんざし |
16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | − | 木1 | 魅了 |
玉藻前簪 | たまものまえかんざし |
24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | − | 土1 | 混乱/頭耐性+25% |
櫛名田比売命 | くしなだひめのみこと |
68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | − | 土2 | 呪詛 |
お岩髪梳きの櫛 | おいわかみすきのくし |
84,100 | -16 | 0 | 0 | 0 |
64 | 0 | − | 水1 | 毒 |
妲己の簪 | だっきのかんざし |
222,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | − | 土2 | 魅了 |
触竜の髪飾り | アタリアのかみかざり |
260,000 | 0 | 3 | 0 | 0 |
102 | 2 | − | 火2 | − |
第三眼 | ジュナーナチャクシャ |
382,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 5 | − | 土3 | 孔雀 |
湯津津間櫛 | ゆつつまくし |
412,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 10 | − | 火3 | − |
光明の髪飾り | こうみょうのかみかざり |
422,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 0 | − | 火2 | − |
九龍飛鳳 | くりゅうひおう |
432,500 | 40 | 0 | 0 | 0 |
184 | 15 | − | 土3 | − |
天照の髪飾り | あまてらすのかみかざり |
500,500 | 0 | 2 | 0 | 0 |
204 | 20 | − | 火3 | 祝福/30以下のダメージを1に軽減 |
| 名称 | 読み |
値段 | 生命 | 行動 | 攻撃 | 防御 |
精神 | 討数 | 五行 | 合成 | 追加効果 |
足甲 |
脚半 | きゃはん |
300 | -2 | -2 | 0 | 0 |
2 | 0 | − | 木1 | − |
当世具足 | とうせいぐそく |
300 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | − | 木1 | − |
編み上げ足甲 | あみあげそっこう |
9,500 | 0 | 1 | 64 | 0 |
0 | 0 | − | 土1 | − |
安全足甲 | あんぜんそっこう |
12,100 | 0 | -1 | 72 | 32 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
革の足甲 | かわのそっこう |
14,500 | 0 | 0 | 40 | 0 |
0 | 0 | − | 土1 | − |
鋼の足甲 | はがねのそっこう |
20,000 | 0 | 0 | 52 | 16 |
0 | 0 | − | 金1 | − |
明石志賀之助甲 | あかししがのすけこう |
34,500 | 32 | -1 | 96 | 0 |
0 | 0 | − | 土2 | − |
近江お金 | おうみおかね |
45,900 | 0 | 0 | 86 | 0 |
0 | 0 | − | 金2 | 羅刹 |
挂甲足纏 | けいこうあしまき |
62,100 | 0 | 0 | 108 | 16 |
0 | 0 | − | 金2 | 両脚耐性+25% |
蹶速 | けはや |
92,000 | 0 | 1 | 116 | 0 |
0 | 0 | − | 土2 | − |
宿禰 | すくね |
160,000 | 0 | 0 | 66 | 0 |
0 | 5 | − | 金3 | 崩し |
鐘馗 | しょうき |
330,000 | 0 | 0 | 148 | 0 |
24 | 10 | − | 土3 | 弱点無視 |
大羅仙 | だいらせん |
411,300 | 0 | 0 | 164 | 0 |
0 | 15 | − | 火3 | 羅刹 |
井上内親王 | いかみないしんのう |
463,300 | 0 | 0 | 180 | 0 |
0 | 20 | − | 火3 | 呪詛/攻撃毎に生命-15% |
太乙救苦天尊 | たいおつきゅうくてんそん |
483,300 | 0 | 1 | 200 | 0 |
64 | 25 | − | 土3 | 祝福 |
白虎 | びゃっこ |
642,500 | 64 | 4 | 240 | 0 |
48 | 30 | 金 | 金3 | − |
|